- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 2004 | 2001 | 3 | 2001 / 2004 | 
其它用途(其他)  | 41 | 0 | 0 | 0 / 41 | 
商铺  | 172 | 171 | 1 | 171 / 172 | 
人防车库(车位)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
车库(车位)  | 575 | 538 | 37 | 538 / 575 | 
车库(使用困难)(车位)  | 26 | 0 | 0 | 0 / 26 | 
车库(微型车位)(车位)  | 6 | 2 | 4 | 2 / 6 | 
无障碍车位(车位)  | 4 | 0 | 0 | 0 / 4 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||