- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 910 | 895 | 15 | 895 / 910 | 
商业服务(商铺)  | 99 | 0 | 5 | 0 / 99 | 
其它用途(其他)  | 30 | 0 | 0 | 0 / 30 | 
车库/车位(车位)  | 455 | 151 | 302 | 151 / 455 | 
其它(其他)  | 18 | 0 | 0 | 0 / 18 | 
车库/车位(困难车位)(车位)  | 7 | 0 | 0 | 0 / 7 | 
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.00)(车位)  | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 | 
商铺  | 28 | 0 | 5 | 0 / 28 | 
其他  | 68 | 注:一般为社区公共场所,不作售卖。 | ||
车库/车位(公共停车位)(车位)  | 92 | 0 | 0 | 0 / 92 | 
超市(商铺)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
车库/车位(大于等于2.20*5.00,小于2.40*5.00)(车位)  | 7 | 2 | 5 | 2 / 7 | 
车库/车位(使用困难)(车位)  | 60 | 0 | 0 | 0 / 60 | 
办公  | 183 | 0 | 0 | 0 / 183 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||