- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 2956 | 2375 | 580 | 2375 / 2956 |
其它用途(其他) | 138 | 0 | 0 | 0 / 138 |
其它(其他) | 29 | 0 | 0 | 0 / 29 |
车库/车位(车位) | 1149 | 0 | 1149 | 0 / 1149 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.00)(车位) | 8 | 0 | 8 | 0 / 8 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 49 | 0 | 0 | 0 / 49 |
架空层(其他) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
车库/车位(车位) | 323 | 0 | 323 | 0 / 323 |
车库/车位(大于等于10.0乘2.20,小于2.5乘10.4)(车位) | 5 | 0 | 5 | 0 / 5 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
车库/车位(大于等于5.0乘2.20,小于2.4乘5.00)(车位) | 43 | 0 | 43 | 0 / 43 |
车库/车位(大于等于5.0乘2.20,小于2.4乘5.20)(车位) | 10 | 0 | 10 | 0 / 10 |
车库(车位) | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
车库/车位(跨宗地)(车位) | 4 | 0 | 4 | 0 / 4 |
商铺 | 40 | 0 | 40 | 0 / 40 |
车库/车位(跨宗地)(车位) | 20 | 0 | 20 | 0 / 20 |
车库/车位(大于等于2.20乘10,小于2.50乘10.40)(车位) | 4 | 0 | 4 | 0 / 4 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.50乘5.20)(车位) | 147 | 0 | 147 | 0 / 147 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.20)(车位) | 14 | 0 | 14 | 0 / 14 |
车库/车位(跨宗地且尺寸大于等于2.20乘5.00,小于2.50乘5.20)(车位) | 3 | 0 | 3 | 0 / 3 |
地下室烟道(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
地下室风井(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
碧海云天花园58号楼 |
|
碧海云天花园57号楼 |
|
碧海云天花园54号楼 |
|
碧海云天花园御海湾50号住宅楼 |
|
碧海云天花园银海湾69号住宅楼 |
|
碧海云天花园银海湾92号住宅楼 |
|
碧海云天花园银海湾83号住宅楼 |
|
碧海云天花园银海湾90号住宅楼 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |