- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 870 | 865 | 5 | 865 / 870 |
其它用途(其他) | 14 | 0 | 0 | 0 / 14 |
其它(其他) | 65 | 0 | 0 | 0 / 65 |
车库/车位(车位) | 606 | 388 | 218 | 388 / 606 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 6 | 0 | 0 | 0 / 6 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.20,小于2.40乘5.20)(车位) | 14 | 14 | 0 | 14 / 14 |
其他 | 12 | 注:一般为社区公共场所,不作售卖。 | ||
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.00)(车位) | 2 | 0 | 2 | 0 / 2 |
菁英荟花园18号地下室 |
|
菁英荟花园3栋 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |