- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 949 | 949 | 0 | 949 / 949 |
其它用途(其他) | 82 | 0 | 0 | 0 / 82 |
其它(其他) | 42 | 0 | 0 | 0 / 42 |
车库/车位(车位) | 839 | 707 | 132 | 707 / 839 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 16 | 0 | 0 | 0 / 16 |
车库/车位(大于等于2.2乘5.0,小于2.4乘5.0)(车位) | 2 | 2 | 0 | 2 / 2 |
办公 | 3106 | 3051 | 55 | 3051 / 3106 |
商业服务(商铺) | 7 | 5 | 2 | 5 / 7 |
商铺 | 23 | 20 | 3 | 20 / 23 |
车位/车库(大于等于2.20乘5.0,小于2.40乘5.00)(车位) | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
商铺、商业(商铺) | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
东江之星商业中心11号地下室 |
|
东江之星商业中心18号商业、办公楼 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |