- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
商铺(不得经营和存放甲、乙类物品)(商铺) | 19 | 0 | 0 | 0 / 19 |
住宅 | 2690 | 2518 | 95 | 2518 / 2690 |
其它用途(其他) | 166 | 0 | 0 | 0 / 166 |
商铺 | 74 | 0 | 0 | 0 / 74 |
商铺(不得经营、存放和使用甲、乙类物品)(商铺) | 19 | 0 | 0 | 0 / 19 |
车库(车位) | 1239 | 544 | 16 | 544 / 1239 |
车库(大于2.20乘5.50,小于2.50乘5.50)(车位) | 4 | 1 | 0 | 1 / 4 |
商铺(不得经营、存放和使用甲、已类物品)(商铺) | 17 | 0 | 0 | 0 / 17 |
商铺(不得经营和存放甲、乙类物品)(商铺) | 38 | 0 | 0 | 0 / 38 |
商铺(不得存放甲、乙类物品)(商铺) | 14 | 0 | 0 | 0 / 14 |
锦龙湾畔花园38号住宅楼 |
|
锦龙湾畔花园37号住宅楼 |
|
锦龙湾畔花园35号商业、住宅楼 |
|
锦龙湾畔花园36号商业、住宅楼 |
|
锦龙湾畔花园39号住宅楼 |
|
锦龙湾畔花园34号商业、住宅楼 |
|
锦龙湾畔花园33号商业、住宅楼 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |