- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 1182 | 1150 | 0 | 1150 / 1182 |
商业(商铺) | 287 | 0 | 0 | 0 / 287 |
其它用途(其他) | 135 | 0 | 0 | 0 / 135 |
商铺 | 142 | 55 | 9 | 55 / 142 |
电影院(商铺) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
人防车库(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
无障碍车位(车位) | 6 | 0 | 0 | 0 / 6 |
超市(商铺) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
车库(车位) | 1016 | 158 | 214 | 158 / 1016 |
车库(大于等于2.20*5.00,小于2.40*5.20)(车位) | 58 | 9 | 22 | 9 / 58 |
车库(使用困难 )(车位) | 11 | 0 | 3 | 0 / 11 |
车库(微型车位)(车位) | 3 | 0 | 3 | 0 / 3 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |