- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
商业服务(商铺) | 115 | 110 | 5 | 110 / 115 |
其他 | 60 | 注:一般为社区公共场所,不作售卖。 | ||
住宅 | 2321 | 2313 | 8 | 2313 / 2321 |
其它用途(其他) | 41 | 0 | 0 | 0 / 41 |
其它(其他) | 46 | 0 | 0 | 0 / 46 |
车库/车位(车位) | 968 | 280 | 680 | 280 / 968 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 128 | 0 | 0 | 0 / 128 |
车库/车位(大于2.20乘5.00,小于2.50乘5.20)(车位) | 7 | 2 | 5 | 2 / 7 |
车库/车位(大于2.20乘5.00,小于2.50乘5.20)(车位) | 6 | 1 | 5 | 1 / 6 |
心怡半岛花园74幢地下室一 |
|
心怡半岛花园73幢地下商业 |
|
心怡半岛花园75幢地下室二 |
|
心怡半岛花园17栋 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |