- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
商铺  | 230 | 194 | 36 | 194 / 230 | 
住宅  | 1390 | 1390 | 0 | 1390 / 1390 | 
其它用途(其他)  | 75 | 0 | 0 | 0 / 75 | 
办公  | 392 | 391 | 0 | 391 / 392 | 
其他用途(其他)  | 53 | 0 | 0 | 0 / 53 | 
车库/车位(车位)  | 320 | 318 | 1 | 318 / 320 | 
车库/车位(微型车位)(车位)  | 6 | 6 | 0 | 6 / 6 | 
车库/车位(此车位使用困难)(车位)  | 12 | 0 | 0 | 0 / 12 | 
车库/车位(无障碍车位)(车位)  | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 | 
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.00的车位)(车位)  | 12 | 12 | 0 | 12 / 12 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||