- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 710 | 706 | 4 | 706 / 710 | 
其它用途(其他)  | 12 | 0 | 0 | 0 / 12 | 
商业(商铺)  | 25 | 25 | 0 | 25 / 25 | 
车库(充电桩车位)(车位)  | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 | 
车库(微型车位)(车位)  | 24 | 3 | 21 | 3 / 24 | 
车库(使用困难)(车位)  | 10 | 0 | 0 | 0 / 10 | 
车库/车位(车位)  | 226 | 131 | 95 | 131 / 226 | 
车库(大于2.20*5.00,小于2.50*5.20)(车位)  | 204 | 130 | 74 | 130 / 204 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||