- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 1480 | 1476 | 4 | 1476 / 1480 |
商业(商铺) | 24 | 1 | 23 | 1 / 24 |
其它用途(其他) | 71 | 0 | 0 | 0 / 71 |
商铺 | 8 | 0 | 8 | 0 / 8 |
其它(其他) | 43 | 0 | 0 | 0 / 43 |
车库/车位(车位) | 189 | 33 | 147 | 33 / 189 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 11 | 0 | 0 | 0 / 11 |
无障碍车位(车位) | 16 | 0 | 0 | 0 / 16 |
车库(车位) | 427 | 53 | 374 | 53 / 427 |
车位 | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |