- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 4389 | 4388 | 0 | 4388 / 4389 |
其它(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
其它用途(其他) | 94 | 0 | 0 | 0 / 94 |
商铺 | 154 | 154 | 0 | 154 / 154 |
车库(车位) | 1161 | 1145 | 16 | 1145 / 1161 |
车位 | 403 | 361 | 42 | 361 / 403 |
其他用途(其他) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
商业(商铺) | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 |
万科·金域松湖花园1号地下室 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |