- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 615 | 615 | 0 | 615 / 615 |
其它用途(其他) | 149 | 0 | 0 | 0 / 149 |
车库(无障碍车位)(车位) | 5 | 0 | 0 | 0 / 5 |
车库(车位) | 338 | 334 | 3 | 334 / 338 |
车位(大于2.20*5.00小于2.40*5.00)(车位) | 3 | 3 | 0 | 3 / 3 |
车库(使用困难)(车位) | 10 | 0 | 0 | 0 / 10 |
商铺 | 326 | 325 | 1 | 325 / 326 |
办公 | 3733 | 3733 | 0 | 3733 / 3733 |
商业服务(商铺) | 40 | 38 | 2 | 38 / 40 |
其它(其他) | 45 | 0 | 0 | 0 / 45 |
车库/车位(困难车位)(车位) | 5 | 0 | 0 | 0 / 5 |
车库/车位(车位) | 524 | 0 | 517 | 0 / 524 |
车库/车位(大于2.20乘5.30,小于2.50乘5.30)(车位) | 103 | 0 | 103 | 0 / 103 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 10 | 0 | 0 | 0 / 10 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
车库/车位(大于2.20乘5.00,小于2.50乘5.00)(车位) | 178 | 0 | 178 | 0 / 178 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |