- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 816 | 816 | 0 | 816 / 816 |
商业服务(商铺) | 101 | 87 | 14 | 87 / 101 |
其它用途(其他) | 34 | 0 | 0 | 0 / 34 |
商铺 | 57 | 57 | 0 | 57 / 57 |
其它(其他) | 50 | 0 | 0 | 0 / 50 |
车库/车位(车位) | 191 | 143 | 47 | 143 / 191 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 10 | 0 | 0 | 0 / 10 |
人防车库(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
车库(车位) | 271 | 135 | 133 | 135 / 271 |
办公 | 251 | 244 | 7 | 244 / 251 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |