- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 2101 | 2095 | 6 | 2095 / 2101 |
商铺 | 132 | 35 | 83 | 35 / 132 |
其它用途(其他) | 88 | 0 | 0 | 0 / 88 |
办公室(办公) | 1328 | 1328 | 0 | 1328 / 1328 |
办公 | 48 | 0 | 0 | 0 / 48 |
其它(其他) | 20 | 0 | 0 | 0 / 20 |
车库/车位(车位) | 78 | 2 | 76 | 2 / 78 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 3 | 0 | 0 | 0 / 3 |
车库/车位(大于等于2.2乘5.00,小于2.4乘5.00)(车位) | 3 | 0 | 3 | 0 / 3 |
车库(车位) | 654 | 354 | 300 | 354 / 654 |
车库(使用困难)(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
星城玉珑湾3号地下车库 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |