- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 799 | 799 | 0 | 799 / 799 |
商铺(便利店)(商铺) | 4 | 4 | 0 | 4 / 4 |
商铺(家居类)(商铺) | 12 | 12 | 0 | 12 / 12 |
商铺(电器类)(商铺) | 5 | 5 | 0 | 5 / 5 |
商铺(餐饮类)(商铺) | 74 | 59 | 15 | 59 / 74 |
其它用途(其他) | 60 | 0 | 0 | 0 / 60 |
商铺(餐饮)(商铺) | 36 | 16 | 20 | 16 / 36 |
商铺(娱乐)(商铺) | 2 | 0 | 2 | 0 / 2 |
商铺(服饰)(商铺) | 17 | 15 | 2 | 15 / 17 |
商铺(餐饮)(商铺) | 12 | 4 | 8 | 4 / 12 |
商铺(便利店)(商铺) | 26 | 24 | 2 | 24 / 26 |
商铺(餐饮类)(商铺) | 21 | 21 | 0 | 21 / 21 |
商铺(休闲类)(商铺) | 5 | 0 | 5 | 0 / 5 |
商铺(服饰类)(商铺) | 19 | 11 | 8 | 11 / 19 |
商铺 | 86 | 35 | 51 | 35 / 86 |
电影院(商铺) | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
商铺(饰品类)(商铺) | 6 | 6 | 0 | 6 / 6 |
商铺(服饰类)(商铺) | 3 | 3 | 0 | 3 / 3 |
商铺(电器类)(商铺) | 19 | 18 | 1 | 18 / 19 |
商铺(便利店、沐足、养生类)(商铺) | 8 | 8 | 0 | 8 / 8 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |