- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
商铺 | 116 | 116 | 0 | 116 / 116 |
住宅 | 784 | 784 | 0 | 784 / 784 |
其它用途(其他) | 24 | 0 | 0 | 0 / 24 |
商业服务(商铺) | 16 | 16 | 0 | 16 / 16 |
办公 | 520 | 520 | 0 | 520 / 520 |
其它(其他) | 60 | 0 | 0 | 0 / 60 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 9 | 1 | 0 | 1 / 9 |
车库/车位(车位) | 206 | 155 | 49 | 155 / 206 |
车库/车位(大于等于2.20乘10.40,小于2.40乘10.40)(车位) | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.00)(车位) | 6 | 6 | 0 | 6 / 6 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |