- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 1035 | 1032 | 3 | 1032 / 1035 |
其它用途(其他) | 155 | 0 | 0 | 0 / 155 |
商铺 | 92 | 92 | 0 | 92 / 92 |
车库(车位) | 1961 | 1207 | 754 | 1207 / 1961 |
人防地下室(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
车库(大于2.20m*5.10m,小于2.40m*5.10m)(车位) | 8 | 5 | 3 | 5 / 8 |
车库(使用困难)(车位) | 3 | 0 | 0 | 0 / 3 |
人防车库(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |