- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 5474 | 5471 | 1 | 5471 / 5474 |
其它用途(其他) | 228 | 0 | 8 | 0 / 228 |
商铺 | 256 | 245 | 4 | 245 / 256 |
车库(车位) | 1752 | 1021 | 723 | 1021 / 1752 |
办公 | 165 | 153 | 12 | 153 / 165 |
体育用房(其他) | 2 | 1 | 0 | 1 / 2 |
超市(商铺) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
餐饮(商铺) | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |