- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 864 | 819 | 45 | 819 / 864 |
商铺(不得存放甲、乙类物品)(商铺) | 17 | 0 | 17 | 0 / 17 |
其它用途(其他) | 26 | 0 | 0 | 0 / 26 |
商铺 | 9 | 0 | 9 | 0 / 9 |
商铺(不得存放甲、乙类物品)(商铺) | 13 | 0 | 13 | 0 / 13 |
车库/车位(车位) | 628 | 0 | 0 | 0 / 628 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |