- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 677 | 676 | 1 | 676 / 677 |
其它用途(其他) | 23 | 0 | 0 | 0 / 23 |
商铺 | 18 | 18 | 0 | 18 / 18 |
其它(其他) | 47 | 0 | 0 | 0 / 47 |
车库/车位(车位) | 452 | 351 | 96 | 351 / 452 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 12 | 0 | 0 | 0 / 12 |
商业服务(商铺) | 11 | 11 | 0 | 11 / 11 |
润溪悦里花园17号地下室 |
|
润溪悦里花园14号住宅楼 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |