- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
其它(其他)  | 41 | 0 | 0 | 0 / 41 | 
车库/车位(车位)  | 135 | 0 | 0 | 0 / 135 | 
办公  | 210 | 3 | 147 | 3 / 210 | 
商业服务(商铺)  | 8 | 0 | 0 | 0 / 8 | 
车库/车位(使用困难)(车位)  | 4 | 0 | 0 | 0 / 4 | 
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.00)(车位)  | 5 | 0 | 0 | 0 / 5 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||