- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
商铺  | 20 | 20 | 0 | 20 / 20 | 
其它用途(其他)  | 58 | 0 | 0 | 0 / 58 | 
超市(商铺)  | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 | 
住宅  | 1255 | 1254 | 1 | 1254 / 1255 | 
车库(车位)  | 945 | 385 | 560 | 385 / 945 | 
车库(大于等于2.20*5.00,小于2.40*5.00)(车位)  | 13 | 5 | 8 | 5 / 13 | 
车库(使用困难)(车位)  | 6 | 0 | 0 | 0 / 6 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||