- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 1342 | 1342 | 0 | 1342 / 1342 |
其它用途(其他) | 144 | 0 | 0 | 0 / 144 |
商铺 | 593 | 593 | 0 | 593 / 593 |
办公 | 1223 | 1223 | 0 | 1223 / 1223 |
自持商业(商铺) | 3 | 0 | 0 | 0 / 3 |
人防地下室(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
无障碍车位(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
车库(车位) | 754 | 684 | 70 | 684 / 754 |
车库(使用困难)(车位) | 11 | 8 | 3 | 8 / 11 |
超市(商铺) | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |