- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 785 | 785 | 0 | 785 / 785 |
商业(商铺) | 4 | 4 | 0 | 4 / 4 |
商业网点(商铺) | 64 | 64 | 0 | 64 / 64 |
其它用途(其他) | 49 | 0 | 0 | 0 / 49 |
商铺 | 156 | 132 | 24 | 132 / 156 |
商铺(儿童欢乐中心)(商铺) | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 |
商铺(电玩)(商铺) | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 |
商铺(风味餐饮)(商铺) | 6 | 6 | 0 | 6 / 6 |
电影院(商铺) | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
办公 | 140 | 140 | 0 | 140 / 140 |
人防车库(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
车库(车位) | 158 | 140 | 18 | 140 / 158 |
车库(使用困难)(车位) | 12 | 0 | 0 | 0 / 12 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |