- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 5016 | 5016 | 0 | 5016 / 5016 |
商铺 | 344 | 326 | 18 | 326 / 344 |
其它用途(其他) | 304 | 0 | 0 | 0 / 304 |
无障碍车位(车位) | 17 | 0 | 0 | 0 / 17 |
车库(车位) | 2217 | 2143 | 74 | 2143 / 2217 |
车库(车位使用困难)(车位) | 6 | 0 | 0 | 0 / 6 |
车库(使用困难)(车位) | 55 | 0 | 0 | 0 / 55 |
车库(大于等于2.20*5.20,小于2.40*5.20)(车位) | 7 | 7 | 0 | 7 / 7 |
车库(大于等于2.20*5.00,小于2.40*5.00)(车位) | 14 | 13 | 1 | 13 / 14 |
微型车位(车位) | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 |
车库(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.00的车位)(车位) | 4 | 4 | 0 | 4 / 4 |
子母车位(车位) | 2 | 2 | 0 | 2 / 2 |
车库(车位使用困难)(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
电影院(商铺) | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
车库(大于等于2.20乘5.00,小于2.40*5.00车位)(车位) | 5 | 4 | 1 | 4 / 5 |
其他 | 51 | 注:一般为社区公共场所,不作售卖。 | ||
车库/车位(使用困难车位)(车位) | 5 | 0 | 0 | 0 / 5 |
车库/车位(车位) | 227 | 224 | 0 | 224 / 227 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.00的车位)(车位) | 7 | 7 | 0 | 7 / 7 |
碧海蓝湾花园(三期)67号地下室 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |