- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
办公  | 449 | 449 | 0 | 449 / 449 | 
人防车库(车位)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
其它用途(其他)  | 33 | 0 | 0 | 0 / 33 | 
无障碍车位(车位)  | 6 | 0 | 0 | 0 / 6 | 
车库(大于2.20*5.20,小于2.50*5.20)(车位)  | 47 | 47 | 0 | 47 / 47 | 
车库(车位)  | 117 | 117 | 0 | 117 / 117 | 
车库(微型车位)(车位)  | 10 | 10 | 0 | 10 / 10 | 
车库(使用困难)(车位)  | 12 | 0 | 0 | 0 / 12 | 
车库(微型车位及使用困难)(车位)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
商业(商铺)  | 14 | 14 | 0 | 14 / 14 | 
住宅  | 340 | 340 | 0 | 340 / 340 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||