- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 850 | 849 | 1 | 849 / 850 | 
其它用途(其他)  | 100 | 0 | 0 | 0 / 100 | 
地下人防(其他)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
车库(无障碍车位)(车位)  | 3 | 0 | 0 | 0 / 3 | 
车库(使用困难)(车位)  | 9 | 0 | 0 | 0 / 9 | 
车库(车位)  | 300 | 276 | 24 | 276 / 300 | 
车库(微型车位)(车位)  | 16 | 12 | 4 | 12 / 16 | 
车库(微型车位、使用困难)(车位)  | 3 | 0 | 0 | 0 / 3 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||