- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 707 | 707 | 0 | 707 / 707 | 
其它用途(其他)  | 41 | 0 | 0 | 0 / 41 | 
商铺  | 109 | 108 | 1 | 108 / 109 | 
办公室(办公)  | 210 | 210 | 0 | 210 / 210 | 
电影院(商铺)  | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 | 
商业服务(商铺)  | 20 | 14 | 6 | 14 / 20 | 
其它(其他)  | 16 | 0 | 0 | 0 / 16 | 
车库/车位(车位)  | 227 | 67 | 160 | 67 / 227 | 
车库/车位(使用困难)(车位)  | 9 | 0 | 0 | 0 / 9 | 
人防车库(车位)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
车库(无障碍车位)(车位)  | 4 | 0 | 0 | 0 / 4 | 
车库(车位)  | 156 | 156 | 0 | 156 / 156 | 
车库(微型车库)(车位)  | 5 | 5 | 0 | 5 / 5 | 
车库(使用困难)(车位)  | 3 | 0 | 0 | 0 / 3 | 
办公  | 225 | 120 | 105 | 120 / 225 | 
| 珀乐广场(二期)4号商业、办公楼 | 
  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||