- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 990 | 934 | 13 | 934 / 990 | 
其它用途(其他)  | 68 | 0 | 0 | 0 / 68 | 
商铺  | 6 | 0 | 0 | 0 / 6 | 
人防车库(车位)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
车库(使用困难)(车位)  | 31 | 0 | 0 | 0 / 31 | 
车库(车位)  | 785 | 273 | 442 | 273 / 785 | 
车库(大于等于2.20*5.00,小于2.40*5.00)(车位)  | 4 | 0 | 4 | 0 / 4 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||