- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 450 | 449 | 1 | 449 / 450 |
商铺(商业服务网点)(商铺) | 65 | 40 | 25 | 40 / 65 |
其它用途(其他) | 16 | 0 | 0 | 0 / 16 |
商铺 | 52 | 50 | 2 | 50 / 52 |
其它(其他) | 27 | 0 | 0 | 0 / 27 |
办公 | 152 | 0 | 152 | 0 / 152 |
商业服务(商铺) | 4 | 0 | 4 | 0 / 4 |
车库/车位(车位) | 296 | 0 | 292 | 0 / 296 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.20,小于2.40乘5.20)(车位) | 131 | 0 | 131 | 0 / 131 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |