- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
上海市 | 6341 | 2475.89 | 1469.63 | 44652.8 | 96.95 | 11458.43 | 33097.42 | 17.99 | 1745.55 | 809.84 | 28.58 | 1845.43 | 192293.06 | 103138.91 | 16442.14 | 7608.19 | 9393.16 | 41902.75 | 17134.21 | 24768.53 | 1745.55 | 79610 | 84034 | 39729 | 102.5 | |
苏州市 | 8657 | 1291.1 | 774.7 | 23958.34 | 192.98 | 11521.41 | 12243.95 | 18.6 | 1661.73 | 1213.31 | 24.4 | 249 | 47430.56 | 46923.26 | 9010.71 | 2329.2 | 2588.5 | 25721.11 | 15475.04 | 10246.07 | 1661.73 | 70819 | 79537 | 43785 | 102.1 | |
杭州市 | 16805 | 1237.6 | 846.7 | 18753.07 | 345.97 | 5619.86 | 12787.24 | 15.26 | 949.85 | 422.04 | 34.85 | 335.6 | 69592.03 | 62306.3 | 7293.6 | 2450.61 | 2542.09 | 7564.81 | 5140.65 | 2424.16 | 949.85 | 70281 | 77043 | 45183 | 102.4 | |
南京市 | 6587 | 949.11 | 739.36 | 16907.85 | 315.56 | 6069.64 | 10522.65 | 17.88 | 724.46 | 355.25 | 9.16 | 94.23 | 49531.31 | 48760.23 | 7832.41 | 1558.2 | 1828.7 | 6292.13 | 3827.91 | 2464.22 | 724.46 | 69039 | 76643 | 34664 | 102.2 | |
宁波市 | 9816 | 961.8 | 621.1 | 15704.3 | 381.99 | 7413.47 | 7908.84 | 16.39 | 972.66 | 674.67 | 14.41 | 130.4 | 31302.66 | 32986.07 | 4896.7 | 1680.13 | 2187.73 | 12671.26 | 8230.59 | 4440.67 | 972.66 | 68348 | 76690 | 45487 | 102.3 | |
无锡市 | 4627 | 749.08 | 519.01 | 14850.82 | 133.65 | 7177.39 | 7539.78 | 19.84 | 833.3 | 600.4 | 9.61 | 108.13 | 24438.57 | 19879.67 | 3337.6 | 1133.38 | 1365.84 | 7373.07 | 4852.64 | 2520.44 | 833.3 | 65823 | 73332 | 41934 | 102.1 | |
南通市 | 10507 | 774.4 | 746.7 | 11379.6 | 510.04 | 5611.06 | 5258.5 | 14.7 | 585.43 | 388.12 | 10.9 | 77.79 | 18293.56 | 16059.54 | 3956.87 | 613 | 1147.2 | 3665.25 | 2350.38 | 1314.87 | 585.43 | 49093 | 59605 | 30819 | 102.1 | |
常州市 | 4372 | 536.62 | 389.21 | 9550.06 | 172.36 | 4664.47 | 4713.23 | 17.8 | 609.37 | 456.39 | 3.85 | 60.38 | 15907.57 | 13844.17 | 2856.16 | 631.8 | 826.1 | 3228.45 | 2507.37 | 721.09 | 609.37 | 59514 | 68578 | 37852 | 101.9 | |
绍兴市 | 8279 | 535.3 | 445.82 | 7350.55 | 243.55 | 3597.75 | 3509.25 | 13.75 | 526.32 | 383.3 | 9.36 | 50.78 | 14339.47 | 13866.1 | 2585.9 | 540.09 | 804.86 | 3691.93 | 3408.98 | 282.96 | 526.32 | 65760 | 76199 | 45709 | 101.7 | |
扬州市 | 6591 | 458.29 | 448.46 | 7104.98 | 326.62 | 3470.02 | 3308.34 | 15.51 | 313.61 | 200.15 | 3.36 | 29.63 | 9030.06 | 8129.45 | 1518.91 | 325.49 | 699.17 | 1101.19 | 870.82 | 230.37 | 313.61 | 44828 | 53673 | 29332 | 102.2 | |
嘉兴市 | 4237 | 555.1 | 374.85 | 6739.45 | 144.01 | 3719.61 | 2875.83 | 12.18 | 653.34 | 495.84 | 12.16 | 105.34 | 13707.78 | 14345.45 | 2342.7 | 596.47 | 827.71 | 4399.99 | 3213.08 | 1186.92 | 653.34 | 62626 | 72096 | 46276 | 102.1 | |
泰州市 | 5788 | 450.56 | 488.43 | 6401.77 | 334.41 | 3158.01 | 2909.35 | 14.18 | 362.22 | 254.53 | 2.62 | 25.29 | 9739.35 | 8649.46 | 1588.36 | 416.65 | 703.86 | 1307.33 | 895.82 | 411.51 | 362.22 | 46363 | 56576 | 29417 | 102.3 | |
台州市 | 10050 | 667.8 | 604.95 | 6040.72 | 330.06 | 2639.1 | 3071.56 | 9.06 | 410.87 | 251.02 | 13.98 | 73.27 | 13937.42 | 13764.78 | 2586 | 440.75 | 834.93 | 2771.84 | 2526.69 | 245.15 | 410.87 | 58040 | 70737 | 37700 | 101.6 | |
镇江市 | 3840 | 322.22 | 266.86 | 5017.04 | 163.87 | 2471.61 | 2381.56 | 15.58 | 298.47 | 211.3 | 2.82 | 28.04 | 7470.4 | 7940.38 | 1364.02 | 343.8 | 535.6 | 1038.82 | 774.61 | 264.22 | 298.47 | 52615 | 61552 | 33129 | 102 | |
湖州市 | 5820 | 341.3 | 268.8 | 3849.95 | 161.14 | 1966.15 | 1722.66 | 11.29 | 360.21 | 247.24 | 6.15 | 40.18 | 7890 | 8797.87 | 1594.7 | 387.3 | 601.92 | 1629.57 | 1500.13 | 129.44 | 360.21 | 60554 | 71044 | 44112 | 102.3 | |
舟山市 | 1459 | 117 | 95.22 | 1951.29 | 170.94 | 950.36 | 829.99 | 16.71 | 182.61 | 142.27 | 0.26 | 5.28 | 3310.63 | 3703.86 | 575.2 | 156.15 | 354.27 | 3381.78 | 1155.5 | 2226.28 | 182.61 | 63848 | 71965 | 45924 | 101.7 |
共 16 条