- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 土拍
- 城市数据
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
| 上海市 | 6340.5 | 2480.26 | 1496.77 | 53926.71 | 99.7 | 11637.57 | 42189.44 | 21.71 | 2.2 | 1984.15 | 871.43 | 4.8 | 2.8 | 11.1 | 49.46 | 2519.18 | 220114.6 | 122720.12 | 17940.19 | 8374.17 | 9874.84 | 42680.87 | 18176.01 | 24504.85 | 1984.15 | 88366 | 93095 | 45644 | 100 |
| 苏州市 | 8657 | 1298.7 | 794.9 | 26726.98 | 201.99 | 12516.66 | 14008.33 | 20.6 | 9.2 | 1863.27 | 1311.03 | 1.7 | -3.4 | 12.8 | 37.55 | 313.4 | 54232.87 | 56007.3 | 10043.74 | 2459.1 | 2602.27 | 26193.11 | 16368.81 | 9824.3 | 1863.27 | 77524 | 86640 | 48946 | 100.2 |
| 杭州市 | 16850 | 1262.4 | 875.7 | 21860.32 | 369.06 | 5528.79 | 15962.47 | 17.39 | 4 | 1073.24 | 458.64 | -2.9 | -4.1 | 1.9 | 42.74 | 404.93 | 79521.59 | 72994.23 | 9151 | 2640.3 | 2690.4 | 8549.4 | 5949.54 | 2599.86 | 1073.24 | 76777 | 83356 | 50805 | 100.1 |
| 南京市 | 6587.04 | 957.7 | 745.45 | 18500.81 | 331 | 5831.06 | 12338.75 | 19.35 | 3.2 | 803.2 | 375.53 | -17.1 | -21 | -11.5 | 13.23 | 118.39 | 56987.55 | 58818.18 | 8552.75 | 1596.02 | 1705.26 | 5459.19 | 3462.73 | 1996.46 | 803.2 | 75180 | 83084 | 38690 | 100.4 |
| 宁波市 | 9816 | 977.7 | 624.4 | 18147.7 | 451.06 | 7882.72 | 9813.92 | 18.64 | 7.7 | 1157.19 | 810.95 | -1.4 | -15.6 | 2.8 | 18.94 | 158.44 | 36608.4 | 42586.16 | 5605.1 | 1790.5 | 2230.4 | 14202.52 | 9455.32 | 4747.19 | 1157.19 | 74806 | 83110 | 51203 | 100.6 |
| 无锡市 | 4627.47 | 750.5 | 522.94 | 16263.29 | 140.45 | 7716.02 | 8406.82 | 21.68 | 6.6 | 917.98 | 634.85 | 4 | -3.3 | 11.3 | 10.13 | 107.56 | 28920.25 | 25148.52 | 4284.06 | 1201.56 | 1341.46 | 7709.46 | 5036.81 | 2672.65 | 917.98 | 72232 | 80003 | 47078 | 100.4 |
| 南通市 | 10507 | 775 | 734.83 | 12421.89 | 532.12 | 5906.78 | 5982.99 | 16.03 | 9.3 | 742.14 | 504.17 | 0.9 | 0.1 | 3.2 | 14.92 | 89.9 | 21946.88 | 20234.49 | 3736.5 | 700.9 | 1179.1 | 3949.87 | 2608.15 | 1341.72 | 742.14 | 54641 | 65457 | 35136 | 100.5 |
| 常州市 | 4372 | 538.6 | 389.91 | 10813.59 | 185.33 | 5139.37 | 5488.89 | 20.1 | 7 | 668.11 | 486.89 | 1.3 | -18.3 | 7.1 | 6.52 | 72.47 | 18982.28 | 18484.99 | 2844.4 | 697.8 | 890 | 3273.89 | 2604.13 | 669.76 | 668.11 | 65665 | 75003 | 42671 | 100.6 |
| 绍兴市 | 8279 | 542.9 | 443.2 | 8368.6 | 253.32 | 3992.68 | 4122.6 | 15.46 | 10.1 | 617.9 | 450.06 | 1.9 | -9.4 | 5.9 | 17.18 | 69.4 | 16952.61 | 17888.09 | 3105 | 588.88 | 830.04 | 4137.09 | 3762.24 | 374.85 | 617.9 | 72898 | 83579 | 51530 | 100.1 |
| 扬州市 | 6591 | 458.68 | 442.18 | 7809.64 | 346.72 | 3653.54 | 3809.38 | 17.03 | 7.7 | 373.5 | 238.11 | 6.8 | -18.3 | 18.6 | 6.23 | 41.24 | 10965.82 | 10983.08 | 1770.54 | 361.18 | 728.73 | 1231.26 | 996.29 | 234.96 | 373.5 | 50439 | 59614 | 33607 | 100.4 |
| 嘉兴市 | 4237 | 560.8 | 378.66 | 7569.53 | 148.53 | 3751.81 | 3669.19 | 13.53 | 7.1 | 791.81 | 602.22 | -1.7 | -21.3 | -2.3 | 16.62 | 143.45 | 16093.16 | 18025.97 | 2647.4 | 638.72 | 836.01 | 4818.4 | 3593.56 | 1224.84 | 791.81 | 69232 | 78641 | 52249 | 100.3 |
| 泰州市 | 5788 | 447.4 | 480.87 | 7020.95 | 355.24 | 3322.14 | 3343.57 | 15.64 | 3.4 | 400.19 | 275.73 | 8.8 | -15.4 | 16.5 | 4.04 | 29.07 | 11604.62 | 11598.99 | 1793.28 | 453.08 | 695.93 | 1681.67 | 1222.82 | 458.85 | 400.19 | 51944 | 62406 | 33959 | 100.4 |
| 台州市 | 10050.43 | 672.9 | 610.93 | 6656.4 | 393.32 | 2804.14 | 3458.94 | 9.9 | 8.3 | 489.64 | 305.67 | 3 | -6 | 10.5 | 16.28 | 76.6 | 15983.6 | 17980.29 | 2900.07 | 502.98 | 845.23 | 2625.8 | 2385.8 | 240 | 489.64 | 64424 | 77582 | 42575 | 100.4 |
| 镇江市 | 3840 | 322.8 | 264.01 | 5540.01 | 172.64 | 2543.44 | 2823.93 | 17.17 | 6.6 | 328 | 225.83 | 5 | -20.7 | 9.9 | 4.82 | 37.01 | 8570.73 | 9969.7 | 1561.47 | 329.11 | 566.13 | 1036.91 | 797.75 | 239.15 | 328 | 58555 | 67727 | 37849 | 100.7 |
| 湖州市 | 5820 | 346.5 | - | 4213.42 | 177.12 | 1977.75 | 2058.55 | 12.21 | 7.3 | 418.48 | 280.63 | 2.6 | -8.8 | 13.6 | 8.3 | 45.42 | 9578.32 | 12076.46 | 1774.39 | 410.7 | 590.5 | 1664.01 | 1530.62 | 133.39 | 418.48 | 67290 | 77551 | 50797 | 100.4 |
| 舟山市 | 1458.76 | 117.6 | 94.26 | 2226.24 | 215.22 | 978.5 | 1032.52 | 18.95 | 10.1 | 206.38 | 156.28 | 4.7 | -45.7 | 18.5 | 0.43 | 7.17 | 3818.01 | 4701.13 | 578 | 207.1 | 383.2 | 3703.15 | 1235.04 | 2468.1 | 206.38 | 71154 | 79416 | 52195 | 99.9 |
共 16 条