- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 土拍
- 城市数据
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
| 广东省 | 179800 | 12780 | 10247.82 | 141633.81 | 5837.03 | 54365.47 | 81431.31 | 111146.36 | 192721.59 | -4.5 | 6.7 | 11197.97 | 7488.48 | 425.89 | 3041.54 | 9121.03 | 366493.45 | 138266.68 | 283956.07 | 45029.18 | 13533.98 | 17956.06 | 91132.06 | 58917.95 | 32214.1 | 1012.01 | 9121.03 | 51473.75 | 61628.61 | 26728.74 | 100 | |
| 深圳市 | 1988.54 | 1798.95 | 721.44 | 36801.87 | 26.37 | 13909.28 | 22866.22 | 205714.26 | 54555.75 | 2.4 | 20.1 | 3264.95 | 838.72 | 76.7 | 657 | 1214.88 | 135778.02 | 31134.42 | 94830.33 | 10025.05 | 3914.79 | 4700.86 | 45044.74 | 28117.47 | 16927.28 | 441.42 | 1214.88 | 81122.87 | 81122.87 | - | 100.06 | |
| 广州市 | 7238.46 | 1897.8 | 1075.02 | 31032.5 | 334.47 | 7839.45 | 22858.59 | 164171.42 | 23234.49 | 0.2 | 13.6 | 3066.03 | 1159.25 | 142.51 | 986.15 | 1280.71 | 90802.37 | 32842.18 | 81174.33 | 10450.6 | 1954.74 | 2782.5 | 11245.95 | 7012.06 | 4233.89 | 230.99 | 1280.71 | 77803.8 | 83435.78 | 40913.62 | 100.14 | |
| 佛山市 | 3797.79 | 969.89 | 527.74 | 13361.9 | 243.54 | 6721.19 | 6397.16 | 138362.72 | 27488.26 | -6.9 | 11.1 | 941.79 | 685.17 | 23.23 | 235.32 | 856.52 | 29917.94 | 14406.58 | 21194.43 | 3943.91 | 767.08 | 919.99 | 4996.65 | 3873.86 | 1122.78 | 25.65 | 856.52 | 68862.19 | 70087.54 | 43485.1 | 100.09 | |
| 东莞市 | 2460.38 | 1057.08 | 326.95 | 12282.15 | 38.54 | 6800.8 | 5442.81 | 116661.24 | 26585.69 | -6.9 | 6.9 | 694.44 | 353.55 | 43.87 | 351.82 | 1118.32 | 28543.87 | 11239.03 | 19258.94 | 4325.36 | 789.43 | 912.17 | 13880.39 | 8896.96 | 4983.43 | 53.41 | 1118.32 | 68308.42 | 69769.24 | 49408.94 | 100.02 | |
| 惠州市 | 11350.36 | 611.68 | 432.88 | 6136.39 | 327.62 | 3188.68 | 2620.09 | 100677.37 | 12412.51 | -19.4 | -14.6 | 695.41 | 885.04 | 8.6 | 71.41 | 610.6 | 10087.25 | 4561.58 | 10976.84 | 2024.41 | 476.12 | 703.36 | 3937.08 | 2218.06 | 1719.03 | 53.97 | 610.6 | 48579.13 | 54571.8 | 32126 | 99.75 | |
| 珠海市 | 1725.07 | 251.85 | 166.44 | 4479.06 | 73.61 | 1904.93 | 2500.52 | 178712.05 | 6500.47 | -18.2 | -27.4 | 452.32 | 251.17 | 2.45 | 28.37 | 275 | 12764.05 | 3600.1 | 11596.87 | 903.44 | 475.16 | 649.98 | 3242.55 | 2295.71 | 946.83 | 65.94 | 275 | 67315.11 | 70051.65 | 40077.15 | 100.02 | |
| 江门市 | 9535.2 | 482.26 | 403.82 | 4210.18 | 371.7 | 1830.08 | 2008.4 | 87302.8 | 6276.6 | -12.8 | 0.5 | 277.48 | 434.89 | 3.4 | 32.07 | 391.66 | 7692.19 | 5063.42 | 6450.97 | 1282.93 | 277.6 | 456.38 | 1916.25 | 1610.93 | 305.32 | 11.82 | 391.66 | 43000.39 | 50023.45 | 27610.64 | 100.18 | |
| 中山市 | 1780.99 | 449.46 | 222.11 | 4143.25 | 96 | 2124.14 | 1923.1 | 92557.54 | 7539.92 | -2.6 | 10.9 | 246.92 | 354.28 | 14.22 | 105.27 | 401.99 | 9378.18 | 5073.81 | 7888.59 | 1550.93 | 342.52 | 422.59 | 2840.64 | 2491.6 | 349.03 | 22.71 | 401.99 | 65069.72 | 67478.54 | 48118.51 | 99.62 | |
| 茂名市 | 11452.05 | 627.32 | 828.71 | 4072.04 | 751.02 | 1145.49 | 2175.52 | 65019.95 | 2453.38 | -1.7 | 21.9 | 200.49 | 297.71 | 1.65 | 16.46 | 183.26 | 4258.41 | 3165.06 | 2812.57 | 1541.72 | 151.6 | 517.17 | 171.6 | 57.23 | 114.36 | 0.84 | 183.26 | 30519.5 | 36624.05 | 25036.07 | 99.32 | |
| 湛江市 | 13263.8 | 712.08 | 871.28 | 3839.93 | 733.87 | 1237.24 | 1868.82 | 54086.59 | 3040.9 | -11.3 | 12.7 | 204.29 | 255.4 | 2.16 | 16.87 | 320.65 | 4968.24 | 3646.31 | 4346.54 | 1575.38 | 164.96 | 535.88 | 616.6 | 194.39 | 422.21 | 37.54 | 320.65 | 30810.12 | 38452.41 | 23735.43 | 100.28 | |
| 汕头市 | 2205.29 | 557.55 | 580.14 | 3167.97 | 148.37 | 1301.07 | 1718.53 | 56911.32 | 2476.57 | -3 | 19 | 243.17 | 270.37 | 38.3 | 187.89 | 293.88 | 5647.85 | 4135.09 | 3129.52 | 1480.46 | 139.94 | 385.14 | 563.61 | 466.2 | 97.41 | 5.48 | 293.88 | 34846.65 | 39288.97 | 23890.98 | 100.06 | |
| 肇庆市 | 14891.43 | 413.38 | 458.05 | 2917.85 | 512.49 | 1114.27 | 1291.09 | 70603.03 | 4439.46 | -3.5 | 0.9 | 134.75 | 271.34 | 3.35 | 28.27 | 252.46 | 3913.99 | 2655.94 | 3453.03 | 1205.31 | 188.96 | 417.34 | 382.01 | 285.54 | 96.47 | 16.46 | 252.46 | 33869.44 | 40923.6 | 25884.56 | 100.01 | |
| 揭阳市 | 5266.1 | 568.21 | 711.17 | 2529.7 | 243.79 | 980.57 | 1305.34 | 44632.37 | 2675.5 | 0.9 | 23 | 84.94 | 124.29 | 44.1 | 201.12 | 269.14 | 3430.11 | 2725.1 | 1652.47 | 900.81 | 101.79 | 350.76 | 244.99 | 120.54 | 124.44 | 10.06 | 269.14 | 27336.07 | 32897.94 | 21245.32 | 100.09 | |
| 清远市 | 19035.48 | 398.9 | 452.2 | 2253.07 | 361.73 | 785.29 | 1106.06 | 56498.41 | 3184.98 | -11 | -6.2 | 168.64 | 323.7 | 1.24 | 14.1 | 285.56 | 3620.08 | 2461.03 | 3226.69 | 526.59 | 162.76 | 434.54 | 635.72 | 291.62 | 344.1 | 10.38 | 285.56 | 33066.11 | 40225.77 | 23514.16 | 99.59 | |
| 韶关市 | 18412.66 | 285.49 | 334.91 | 1647.56 | 251.75 | 527.38 | 868.44 | 57681.76 | 1687.23 | -5.6 | -1.1 | 84.96 | 159.98 | 0.61 | 7.31 | 184.62 | 2847.18 | 2202.23 | 1906.12 | 444.27 | 104.9 | 381.12 | 199.13 | 102.6 | 96.53 | 1.98 | 184.62 | 34640.06 | 41812.79 | 24038.24 | 99.57 | |
| 阳江市 | 7966.82 | 262.66 | 301.94 | 1629.58 | 269.31 | 607.01 | 753.26 | 62063.98 | 2494.47 | 10.7 | 20.6 | 67.95 | 158.01 | 4.34 | 17.05 | 183.01 | 2330.5 | 1646.02 | 2105.45 | 471.02 | 83.43 | 253.41 | 254.84 | 170.37 | 84.47 | 3.26 | 183.01 | 33228.16 | 38777.95 | 25874.65 | 100.03 | |
| 梅州市 | 15864.51 | 384.16 | 532.13 | 1508.18 | 283.39 | 426.52 | 798.27 | 39220.86 | 988.26 | -1 | 8.5 | 52.92 | 133.25 | 1.45 | 11.72 | 130.9 | 3330.76 | 2497.99 | 2407.22 | 539.42 | 98.78 | 446.9 | 117.47 | 83.47 | 34 | 1.36 | 130.9 | 30385.81 | 36472.44 | 23127.49 | 99.51 | |
| 汕尾市 | 4865.56 | 270.11 | 361.15 | 1500.89 | 205.75 | 433.61 | 861.54 | 55667.05 | 916.71 | -10.6 | -2.8 | 138.71 | 188.77 | 2.55 | 16.96 | 88.37 | 1210.14 | 833.46 | 1245.62 | 509.49 | 74.27 | 282.97 | 186.64 | 107.71 | 78.93 | 2.19 | 88.37 | 32670.43 | 38423.05 | 24286.8 | 99.98 | |
| 河源市 | 15653.63 | 283.7 | 367.31 | 1407.72 | 184.44 | 493.78 | 729.5 | 49608.79 | 1532.01 | -11.6 | 7.6 | 83.1 | 132.59 | 0.76 | 9 | 134.07 | 1832.03 | 1351.56 | 1874.11 | 441.69 | 76.04 | 369.86 | 230.53 | 192.34 | 38.18 | 2.79 | 134.07 | 29098.63 | 34453.52 | 23306.64 | 99.88 | |
| 潮州市 | 3159.89 | 257.74 | 273.06 | 1402.83 | 139.95 | 637.05 | 625.83 | 54440.91 | 1394.26 | -12.8 | 1.8 | 33.51 | 70.38 | 10.01 | 42.58 | 134.16 | 2183.21 | 1678.46 | 939.62 | 524.06 | 64.19 | 214.05 | 283.15 | 226.45 | 56.7 | 1.15 | 134.16 | 29446.44 | 32789.01 | 23211.5 | 100.35 | |
| 云浮市 | 7785.16 | 239.73 | 299.38 | 1309.19 | 239.32 | 357.64 | 712.22 | 54618.84 | 844.17 | 9 | 16 | 61.2 | 140.63 | 0.4 | 4.8 | 121.31 | 1957.07 | 1347.31 | 1485.82 | 362.33 | 62.3 | 257.52 | 140.21 | 101.63 | 38.58 | 1.37 | 121.31 | 28673.92 | 34887.08 | 23254.81 | 99.64 |
共 22 条