- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
深圳市 | 1987 | 1766.18 | 654.74 | 32387.68 | 25.64 | 12405.88 | 19956.16 | 183274 | 10106.69 | 3413.28 | 694.15 | 58 | 602.17 | 1073.82 | |
广州市 | 7238.46 | 1873.41 | 1034.91 | 28839 | 318.31 | 7909.29 | 20611.4 | 153625 | 4912.19 | 3431.9 | 1374.07 | 101.31 | 840.43 | 1118.76 | |
佛山市 | 3797.79 | 955.23 | 495.4 | 12698.39 | 221.13 | 7129.8 | 5347.46 | 132517 | 5603.21 | 1956.52 | 1397.07 | 15.84 | 174.36 | 758.91 | |
东莞市 | 2460.38 | 1043.7 | 292.45 | 11200.32 | 36.5 | 6513.64 | 4650.18 | 106803 | 4959.6 | 895.9 | 459.82 | 28.81 | 289.01 | 967.71 | |
惠州市 | 11350.36 | 605.02 | 415.77 | 5401.24 | 277.45 | 3019.87 | 2103.91 | 89157 | 2185.3 | 1086.98 | 1310.35 | 5.61 | 52.43 | 516.62 | |
珠海市 | 1725.02 | 247.72 | 154.99 | 4045.45 | 60.52 | 1808.08 | 2176.86 | 163654 | 1450.09 | 757.2 | 339.63 | 1.7 | 22.75 | 224.64 | |
茂名市 | 11451.25 | 623.82 | 825.97 | 3904.63 | 699.01 | 1421.12 | 1784.51 | 62685 | 385.04 | 273.78 | 385.51 | 1.03 | 12.03 | 153.93 | |
江门市 | 9535.19 | 482.22 | 403.41 | 3773.41 | 324.61 | 1723.64 | 1725.16 | 78146 | 1136.07 | 538.3 | 599.21 | 1.9 | 24.63 | 342.41 | |
湛江市 | 13263.76 | 703.54 | 869.28 | 3712.56 | 682.78 | 1457.77 | 1572 | 52787 | 836.44 | 333.43 | 364.9 | 1.21 | 11.41 | 294.72 | |
中山市 | 1780.99 | 443.11 | 208.13 | 3631.28 | 89.2 | 1795.25 | 1746.83 | 81620 | 1363.2 | 398.56 | 506.88 | 8.71 | 73.94 | 344.71 | |
汕头市 | 2204.2 | 554.19 | 578.84 | 3017.44 | 136.96 | 1446.43 | 1434.05 | 54504 | 721.67 | 377.76 | 402.17 | 24.57 | 123.48 | 251.14 | |
肇庆市 | 14891.43 | 412.84 | 458.35 | 2705.05 | 486.46 | 1126.94 | 1091.65 | 65513 | 728.56 | 315.08 | 457.79 | 1.88 | 18.33 | 211.98 | |
揭阳市 | 5266.1 | 563.41 | 712.71 | 2260.98 | 223.68 | 793.61 | 1243.7 | 40192 | 484.5 | 161.9 | 196.99 | 37.29 | 178.05 | 195.43 | |
清远市 | 19035.48 | 398.57 | 453.5 | 2032.02 | 330.61 | 767.59 | 933.83 | 51001 | 570.34 | 274.87 | 505.05 | 0.59 | 9.21 | 262.98 | |
韶关市 | 18412.66 | 286.18 | 336.71 | 1563.93 | 224.56 | 556.69 | 782.67 | 54665 | 321.82 | 113.56 | 248.64 | 0.35 | 5.52 | 189.35 | |
阳江市 | 7966.79 | 262.22 | 303.23 | 1535.02 | 251.44 | 596.35 | 687.23 | 58556 | 372.83 | 76.97 | 241.19 | 2.5 | 10.67 | 155.71 | |
汕尾市 | 4865.01 | 268.26 | 364.53 | 1322.02 | 187.4 | 490.9 | 643.72 | 49242 | 174.34 | 122.54 | 250.7 | 1.38 | 11.81 | 75.48 | |
梅州市 | 15864.51 | 385.8 | 539.35 | 1318.21 | 257.91 | 407.69 | 652.6 | 34085 | 240.18 | 109.33 | 248.63 | 0.74 | 8.51 | 118.98 | |
潮州市 | 3159.89 | 257.56 | 274.75 | 1312.98 | 124.88 | 625.52 | 562.59 | 50988 | 240.1 | 88.64 | 125.22 | 7.39 | 31.49 | 114.67 | |
河源市 | 15653.63 | 284.17 | 371.27 | 1294.57 | 162.41 | 469.15 | 663.01 | 45563 | 343.68 | 140.14 | 256.86 | 0.42 | 6.53 | 117.57 | |
云浮市 | 7785.16 | 239.65 | 301.43 | 1162.43 | 218.91 | 378.32 | 565.2 | 48538 | 124.73 | 96.31 | 226.28 | 0.15 | 3.54 | 95.26 |
共 21 条