- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
上海市 | 6341 | 2487.45 | 1480.17 | 47218.66 | 96.09 | 11612.97 | 35509.6 | 19.03 | 1.5 | 1848.81 | 841.52 | 13.8 | 5.5 | 37.03 | 2089.36 | 204429.29 | 111766.72 | 18515.5 | 8312.5 | 9638.51 | 42121.61 | 17377.94 | 24743.67 | 1848.81 | 84834 | 89477 | 42988 | 100.3 |
北京市 | 16411 | 37129.6 | 43760.7 | 105.5 | 6525.6 | 37129.6 | 20.03 | 0.4 | 1357.8 | 4.9 | 22.71 | 311 | 246430.01 | 110835.54 | 14462.7 | 6181.1 | 7971.6 | 36466.32 | 6000.1 | 30466.3 | 1357.8 | 81752 | 88650 | 37358 | 100.4 | |||
深圳市 | 1987 | 1779.01 | 687.39 | 34606.4 | 24.71 | 13015.32 | 21566.38 | 19.52 | 6.2 | 1128.55 | 506.97 | 11 | 43 | 63.68 | 668.41 | 133350.52 | 92140.89 | 10486.19 | 4112.92 | 5012.43 | 38697.61 | 24544.53 | 14153.08 | 1128.55 | 76910 | 76910 | 100.8 | |
广州市 | 7238 | 1882.7 | 1056.61 | 30355.73 | 317.78 | 7775.71 | 22262.24 | 16.16 | 1.4 | 1205.13 | 468.33 | 3.6 | 21.4 | 114.5 | 892.15 | 86638.33 | 76674.23 | 11012.62 | 1945.06 | 2971.65 | 10913.09 | 6501.57 | 4411.53 | 1205.13 | 74837 | 80501 | 38607 | 101 |
重庆市 | 82370 | 3191.43 | 3409.35 | 30145.79 | 2074.68 | 11699.14 | 16371.97 | 9.41 | 6.6 | 1453 | 808.05 | 4.3 | 13.3 | 14.09 | 135.8 | 53562.75 | 56730.17 | 15130.25 | 2440.8 | 5304.6 | 7137.39 | 4782.19 | 2355.2 | 1453 | 37595 | 47435 | 20820 | 99.7 |
苏州市 | 8657 | 1295.8 | 786.22 | 24653.37 | 195.22 | 11541.38 | 12916.77 | 19.06 | 3.6 | 1719.31 | 1235.38 | 5 | 10.1 | 27.93 | 277.82 | 53638.46 | 52589.95 | 9582.92 | 2456.81 | 2621.28 | 24514.1 | 15081.59 | 9432.51 | 1719.31 | 74076 | 82989 | 46385 | 100.2 |
成都市 | 14335 | 2140.3 | 1598.2 | 22074.72 | 594.86 | 6370.87 | 15108.99 | 10.35 | 4.1 | 944.9 | 396.8 | 2 | 12 | 21.5 | 192.93 | 58073.6 | 60498.3 | 10001.6 | 1929.3 | 2586.8 | 7489.8 | 4538.6 | 2951.2 | 944.9 | 57477 | 33065 | 100.2 | |
杭州市 | 16850 | 1252.2 | 860.6 | 20058.98 | 347.1 | 5666.88 | 14045 | 16.11 | 2.4 | 987.13 | 435.69 | 2.8 | 29.9 | 40.12 | 366.7 | 77588.65 | 68641.55 | 7670.57 | 2616.81 | 2636.2 | 8029.72 | 5338.72 | 2691 | 987.13 | 73797 | 80587 | 48180 | 100.2 |
武汉市 | 8569 | 1377.4 | 949.52 | 20011.65 | 474.38 | 6800.91 | 12736.36 | 14.55 | 4.6 | 608.04 | 330.8 | 0.3 | -6.8 | 18.81 | 173.34 | 38483.85 | 47517.12 | 7531.9 | 1601.2 | 2204.08 | 3606.2 | 2167.3 | 1438.9 | 608.04 | 57105 | 61693 | 31560 | 100.4 |
南京市 | 6587 | 954.7 | 741.81 | 17421.4 | 317.75 | 5929 | 11174.65 | 18.3 | 3.6 | 747.27 | 365.83 | -1.9 | 1.5 | 9.79 | 104.7 | 54279.92 | 54337.89 | 8201.07 | 1619.98 | 1838.7 | 5659.94 | 3333.12 | 2326.82 | 747.27 | 72112 | 79858 | 36789 | 100.6 |
天津市 | 11966 | 1364 | 16737.3 | 268.53 | 5982.62 | 10486.15 | 12.28 | 3.7 | 1050.93 | 627.1 | -16.4 | 5.4 | 14.5 | 157.41 | 44520.56 | 44765.03 | 3820.67 | 2027.34 | 3280.45 | 8004.74 | 3631.7 | 4373.04 | 1050.93 | 51271 | 55355 | 30851 | 100.4 | |
宁波市 | 9816 | 969.7 | 622.2 | 16452.83 | 383.83 | 7540.5 | 8528.5 | 17.04 | 6.6 | 1031.8 | 723.86 | 7.5 | 9.9 | 14.4 | 131.3 | 34071.55 | 38132.99 | 5212.56 | 1785.86 | 2235.1 | 12779.33 | 8287.82 | 4491.51 | 1031.8 | 71731 | 80144 | 48350 | 100.4 |
青岛市 | 11295 | 1037.15 | 15760.34 | 492.75 | 5268.39 | 9999.2 | 15.22 | 5.8 | 622.87 | 323.89 | 5 | 11 | 10.22 | 94.33 | 27113.96 | 30146.91 | 6318.9 | 1337.8 | 1718.95 | 8759.7 | 4713.6 | 4046.1 | 622.87 | 56961 | 65751 | 29736 | 100.5 | |
无锡市 | 4627 | 749.5 | 520.95 | 15456.19 | 136.5 | 7376.85 | 7942.84 | 20.63 | 7.8 | 864.07 | 615.03 | 8.3 | 9.6 | 8.18 | 103.67 | 27237.18 | 22581.68 | 3567.55 | 1195.42 | 1390.45 | 7065.32 | 4658.1 | 2407.22 | 864.07 | 69016 | 76644 | 44617 | 100.6 |
长沙市 | 11816 | 1051.31 | 775.01 | 14331.98 | 451.89 | 5365.53 | 8514.55 | 13.69 | 6.8 | 532.94 | 212.23 | -6.8 | 17 | 18.87 | 124.55 | 30715.63 | 32970.58 | 5561.67 | 1227.07 | 1626.83 | 2813.49 | 1896.89 | 916.59 | 532.94 | 61240 | 67276 | 43200 | 100.4 |
郑州市 | 7567 | 1300.8 | 13617.84 | 172.24 | 5373.41 | 8072.19 | 10.54 | 12.8 | 652.04 | 277.5 | 6.8 | 31.1 | 18.29 | 161.3 | 30657 | 37263.2 | 5623.07 | 1165.85 | 1519.6 | 5522.34 | 3569.11 | 1953.23 | 652.04 | 43785 | 48740 | 30383 | 99.4 | |
佛山市 | 3798 | 961.54 | 509.07 | 13276.14 | 228.78 | 7513.72 | 5533.64 | 13.85 | 6.6 | 808.48 | 463.14 | -9.9 | 31.8 | 18.27 | 201.69 | 27524.35 | 19981.36 | 3734.48 | 800.77 | 982.86 | 5965.19 | 4875.13 | 1090.05 | 808.48 | 67463 | 68643 | 41423 | 100.1 |
福州市 | 11861 | 846.9 | 733.63 | 12928.47 | 721.59 | 4675.12 | 7531.77 | 15.28 | 3.3 | 616.5 | 388.47 | 3.2 | 30.2 | 6.17 | 74.17 | 23547.2 | 24490.73 | 4963.76 | 754.08 | 1007.78 | 3435.3 | 2558.5 | 876.8 | 616.5 | 48861 | 58009 | 28636 | 100.2 |
济南市 | 10244 | 943.7 | 825.3 | 12757.42 | 429.53 | 4312.01 | 8015.88 | 13.53 | 12.4 | 540.9 | 280.7 | 2.1 | 25.4 | 8.46 | 92.32 | 27952.7 | 28756.6 | 5199.03 | 1060.82 | 1365.3 | 2161 | 1373.4 | 787.6 | 540.9 | 51757 | 62506 | 25587 | 100.6 |
合肥市 | 11445 | 985.3 | 806.6 | 12673.78 | 377.2 | 4642.21 | 7654.38 | 13.01 | 10.6 | 539.54 | 270.54 | 3 | 16.7 | 13.37 | 95.44 | 25452.75 | 27748.03 | 5270.83 | 929.63 | 1411.34 | 3588.13 | 2327.07 | 1261.05 | 539.54 | 52594 | 59609 | 31140 | 100 |
泉州市 | 11296 | 888.3 | 775.7 | 12172.33 | 261.66 | 6469.12 | 5441.55 | 13.71 | 3.3 | 642.53 | 416.98 | 11.5 | 19.5 | 24.78 | 140.34 | 11969.74 | 11674.58 | 6271.34 | 580.79 | 850.27 | 2599.29 | 1885.52 | 713.77 | 642.53 | 49486 | 60697 | 29596 | 100.2 |
西安市 | 10097 | 1307.82 | 12010.76 | 325.2 | 4146.92 | 7538.64 | 9.21 | 9 | 585.47 | 186.68 | 0.1 | 4.6 | 9.64 | 101.55 | 34129.33 | 35528.47 | 4811.6 | 951.61 | 1728.8 | 3597.59 | 2334 | 1263.6 | 585.47 | 42818 | 51178 | 19826 | 100 | |
南通市 | 10507 | 774.9 | 740.1 | 11813.27 | 519.65 | 5728.15 | 5565.47 | 15.25 | 8.8 | 658.53 | 450.39 | 2.6 | 0.9 | 11.59 | 75.57 | 20952.94 | 18353.99 | 4215.14 | 680.16 | 1180.93 | 3500.29 | 2289.69 | 1210.6 | 658.53 | 51853 | 62512 | 32977 | 100.5 |
东莞市 | 2460 | 1048.53 | 307.88 | 11438.13 | 36.25 | 6478.18 | 4923.71 | 10.93 | -1.9 | 1017.63 | 689.2 | 2.7 | 6.3 | 34.3 | 352.78 | 26125.61 | 18401.74 | 4408.12 | 805.09 | 905.85 | 12823.56 | 8460.87 | 4362.69 | 1017.63 | 65701 | 67286 | 46865 | 99.9 |
烟台市 | 13930 | 703.22 | 10162.46 | 696.19 | 4278.29 | 5187.98 | 14.42 | 11.7 | 618.13 | 465.44 | 5.8 | 12.2 | 3.46 | 34.65 | 13345.2 | 9121.32 | 3545.66 | 673.87 | 952.73 | 4568.49 | 2653.11 | 1915.39 | 618.13 | 48155 | 59126 | 28349 | 100.5 | |
常州市 | 4372 | 537.5 | 389.34 | 10116.36 | 178.92 | 4857.43 | 5080.01 | 18.84 | 8.8 | 625.09 | 466.36 | 2.5 | 2.5 | 4.28 | 65.19 | 18062.73 | 16332.26 | 3050.13 | 680.3 | 854.84 | 3183.63 | 2498.35 | 685.28 | 625.09 | 62592 | 71744 | 40401 | 100.4 |
共 26 条