- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 土拍
- 城市数据
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
| 上海市 | 6340.5 | 2480.26 | 1496.77 | 53926.71 | 99.7 | 11637.57 | 42189.44 | 21.71 | 2.2 | 1984.15 | 871.43 | 4.8 | 2.8 | 11.1 | 49.46 | 2519.18 | 220114.6 | 122720.12 | 17940.19 | 8374.17 | 9874.84 | 42680.87 | 18176.01 | 24504.85 | 1984.15 | 88366 | 93095 | 45644 | 100 |
| 北京市 | 16410.54 | 2183.2 | 1438 | 49843.1 | 116.4 | 7226.8 | 42499.9 | 22.82 | 6.7 | 1389.4 | - | 5.1 | -10.6 | - | 26.91 | 316.93 | 251967.5 | 117177.8 | 14092.4 | 6372.7 | 8396.5 | 36083.5 | 6065.5 | 30018 | 1389.4 | 85415 | 92464 | 39856 | 100.1 |
| 深圳市 | 1988.54 | 1798.95 | 721.44 | 36801.87 | 26.37 | 13909.28 | 22866.22 | 20.57 | 9.7 | 1214.88 | 552.03 | 2.4 | -14.6 | 20.1 | 76.7 | 657 | 135778.02 | 94830.33 | 10025.05 | 3914.79 | 4700.86 | 45044.74 | 28117.47 | 16927.28 | 1214.88 | 81123 | 81123 | - | 100.06 |
| 重庆市 | 82370 | 3190.47 | 3404.72 | 32193.15 | 2135.82 | 11690.68 | 18366.65 | 10.09 | 7.3 | 1612.63 | - | 0.1 | -8.3 | 11.2 | 20.55 | 164.46 | 56327.69 | 60118.95 | 16190.41 | 2595.4 | 5621.3 | 7154.16 | 5073.62 | 2080.55 | 1612.63 | 39713 | 49778 | 22221 | 100.2 |
| 广州市 | 7238.46 | 1897.8 | 1075.02 | 31032.5 | 334.47 | 7839.45 | 22858.59 | 16.42 | -3 | 1280.71 | 486.95 | 0.2 | -7.4 | 13.6 | 142.51 | 986.15 | 90802.37 | 81174.33 | 10450.6 | 1954.74 | 2782.5 | 11245.95 | 7012.06 | 4233.89 | 1280.71 | 77804 | 83436 | 40914 | 100.14 |
| 苏州市 | 8657.32 | 1298.7 | 794.9 | 26726.98 | 201.99 | 12516.66 | 14008.33 | 20.6 | 9.2 | 1863.27 | 1311.03 | 1.7 | -3.4 | 12.8 | 37.55 | 313.4 | 54232.87 | 56007.3 | 10043.74 | 2459.1 | 2602.27 | 26193.11 | 16368.81 | 9824.3 | 1863.27 | 77524 | 86640 | 48946 | 100.2 |
| 成都市 | 14335 | 2147.4 | 1623.6 | 23511.3 | 540.1 | 6752.9 | 16218.3 | 10.97 | 4.8 | 1037.2 | 410.2 | 7.3 | -1.3 | 48.7 | 28.67 | 226.02 | 62659 | 66618 | 10835.3 | 1949.5 | 2610.4 | 8390 | 4641.4 | 3748.7 | 1037.2 | 52024 | 57023 | 32030 | 100 |
| 杭州市 | 16850 | 1262.4 | 875.7 | 21860.32 | 369.06 | 5528.79 | 15962.47 | 17.39 | 4 | 1073.24 | 458.64 | -2.9 | -4.1 | 1.9 | 42.74 | 404.93 | 79521.59 | 72994.23 | 9151 | 2640.3 | 2690.4 | 8549.4 | 5949.54 | 2599.86 | 1073.24 | 76777 | 83356 | 50805 | 100.1 |
| 武汉市 | 8569.15 | 1380.91 | 956.94 | 21106.23 | 506.82 | 6584.45 | 14014.96 | 15.3 | 4.6 | 818.18 | 338.02 | 3.1 | -3.3 | 15.1 | 25.05 | 202.8 | 40601.36 | 50015.04 | 7931.87 | 1667.31 | 2481 | 4033.5 | 2622.6 | 1410.9 | 818.18 | 59732 | 64346 | 33529 | 100.8 |
| 南京市 | 6587.04 | 957.7 | 745.45 | 18500.81 | 331 | 5831.06 | 12338.75 | 19.35 | 3.2 | 803.2 | 375.53 | -17.1 | -21 | -11.5 | 13.23 | 118.39 | 56987.55 | 58818.18 | 8552.75 | 1596.02 | 1705.26 | 5459.19 | 3462.73 | 1996.46 | 803.2 | 75180 | 83084 | 38690 | 100.4 |
| 宁波市 | 9816 | 977.7 | 624.4 | 18147.7 | 451.06 | 7882.72 | 9813.92 | 18.64 | 7.7 | 1157.19 | 810.95 | -1.4 | -15.6 | 2.8 | 18.94 | 158.44 | 36608.4 | 42586.16 | 5605.1 | 1790.5 | 2230.4 | 14202.52 | 9455.32 | 4747.19 | 1157.19 | 74806 | 83110 | 51203 | 100.6 |
| 天津市 | 11966.45 | 1364 | 1194.6 | 18024.32 | 284.28 | 6214.27 | 11525.77 | 13.21 | 4.6 | 1085.31 | 634.75 | 3.1 | 2.5 | 0.8 | 19.39 | 187.52 | 47358.43 | 46202.82 | 4128.3 | 2133.68 | 3620.56 | 8115.6 | 3913.75 | 4201.86 | 1085.31 | 53581 | 57705 | 32715 | 100.2 |
| 青岛市 | 11294.91 | 1044.25 | - | 16719.46 | 500.82 | 5723.1 | 10495.54 | 16.07 | 9.4 | 683.61 | 355.07 | 0.8 | -11.8 | 15.2 | 13.08 | 112.19 | 28669.5 | 31905.21 | 6584.5 | 1339.26 | 1720.42 | 9076.7 | 5278.2 | 3798.5 | 683.61 | 59922 | 68813 | 31560 | 100.3 |
| 无锡市 | 4627.47 | 750.5 | 522.94 | 16263.29 | 140.45 | 7716.02 | 8406.82 | 21.68 | 6.6 | 917.98 | 634.85 | 4 | -3.3 | 11.3 | 10.13 | 107.56 | 28920.25 | 25148.52 | 4284.06 | 1201.56 | 1341.46 | 7709.46 | 5036.81 | 2672.65 | 917.98 | 72232 | 80003 | 47078 | 100.4 |
| 长沙市 | 11816 | 1061.65 | 778.25 | 15268.78 | 485.03 | 5457.05 | 9326.7 | 14.45 | 9.6 | 580.9 | 225.75 | 2.3 | -7.9 | 11.5 | 27.6 | 146.9 | 31257.18 | 34979 | 5524.92 | 1264.54 | 1663.94 | 2777.41 | 1781.31 | 996.1 | 580.9 | 63660 | 69658 | 45632 | 100.8 |
| 郑州市 | 7567.22 | 1308.6 | - | 14532.07 | 191.14 | 5483.11 | 8857.82 | 11.14 | 10.5 | 694.98 | 288.65 | 5.3 | 0 | 6.6 | 25.68 | 203.66 | 33072 | 40227.6 | 5884.62 | 1155.04 | 1525.71 | 5565.82 | 3551.01 | 2014.82 | 694.98 | 45994.17 | 50494.32 | 31932.51 | 100.5 |
| 福州市 | 11861 | 850.1 | 733.53 | 14236.76 | 723.23 | 5124.34 | 8389.19 | 16.78 | 9 | - | - | 6.6 | -13 | 24.8 | 7.89 | 81.52 | 25209.67 | 25817.65 | 5633.7 | 750.5 | 1022.43 | 3506.9 | 2568 | 938.8 | - | 51460 | 60758 | 30569 | 100 |
| 济南市 | 10244 | 951.5 | 827.2 | 13527.6 | 440 | 4519.2 | 8568.4 | 14.28 | 6.5 | 568.1 | 282.4 | 0.4 | 4.2 | 0 | 10.2 | 106.46 | 30032.9 | 31596 | 5213.2 | 1083 | 1397.1 | 2324.3 | 1575.6 | 748.8 | 568.1 | 54390 | 65364 | 27182 | 100.5 |
| 合肥市 | 11445.06 | 1000.2 | 812.7 | 13507.69 | 343.26 | 4961.25 | 8203.18 | 13.61 | 14.8 | 620.8 | 318 | 3.3 | 2.4 | 8.7 | 18.02 | 113.98 | 28343.58 | 30938.52 | 5494.24 | 955.01 | 1581.06 | 3790.73 | 2572.74 | 1217.99 | 620.8 | 55832 | 62685 | 33289 | 100.4 |
| 佛山市 | 3797.79 | 969.89 | 527.74 | 13361.9 | 243.54 | 6721.19 | 6397.16 | 13.84 | -1.9 | 856.52 | 486.31 | -6.9 | -26.3 | 11.1 | 23.23 | 235.32 | 29917.94 | 21194.43 | 3943.91 | 767.08 | 919.99 | 4996.65 | 3873.86 | 1122.78 | 856.52 | 68862 | 70088 | 43485 | 100.09 |
| 西安市 | 10097.01 | 1316.76 | - | 13317.78 | 320.13 | 3873.96 | 9123.69 | 10.15 | 6.5 | 652.56 | 200.16 | 0.2 | 8.5 | 1.1 | 15.19 | 130.64 | 36886.47 | 38279.49 | 5435.63 | 1002.37 | 1561.74 | 4117.99 | 2775.77 | 1342.23 | 652.56 | 45082 | 53678 | 21185 | 100.3 |
| 泉州市 | 11295.57 | 891.4 | 774.04 | 13094.87 | 263.67 | 6774.89 | 6056.32 | 14.72 | 7.8 | 674.67 | 435.37 | 7 | -14.1 | 18 | 28.35 | 149.94 | 12558 | 12264.74 | 6164.07 | 572.8 | 844.24 | 2715.01 | 1988.01 | 727 | 674.67 | 52214 | 63594 | 31537 | 100 |
| 南通市 | 10507 | 775 | 734.83 | 12421.89 | 532.12 | 5906.78 | 5982.99 | 16.03 | 9.3 | 742.14 | 504.17 | 0.9 | 0.1 | 3.2 | 14.92 | 89.9 | 21946.88 | 20234.49 | 3736.5 | 700.9 | 1179.1 | 3949.87 | 2608.15 | 1341.72 | 742.14 | 54641 | 65457 | 35136 | 100.5 |
| 东莞市 | 2460.38 | 1057.08 | 326.95 | 12282.15 | 38.54 | 6800.8 | 5442.81 | 11.67 | 6.9 | 1118.32 | 759.1 | -6.9 | -23 | 6.9 | 43.87 | 351.82 | 28543.87 | 19258.94 | 4325.36 | 789.43 | 912.17 | 13880.39 | 8896.96 | 4983.43 | 1118.32 | 68308.42 | 69769.24 | 49408.94 | 100.02 |
| 常州市 | 4372 | 538.6 | 389.91 | 10813.59 | 185.33 | 5139.37 | 5488.89 | 20.1 | 7 | 668.11 | 486.89 | 1.3 | -18.3 | 7.1 | 6.52 | 72.47 | 18982.28 | 18484.99 | 2844.4 | 697.8 | 890 | 3273.89 | 2604.13 | 669.76 | 668.11 | 65665 | 75003 | 42671 | 100.6 |
| 烟台市 | 13930.34 | 703.52 | - | 10782.83 | 683.27 | 4592.67 | 5506.89 | 15.33 | 9 | 661.16 | 498.01 | 3.2 | -18.5 | 19.6 | 4.57 | 41.33 | 14238.95 | 10096.37 | 3757.51 | 698.81 | 1004.99 | 4723.42 | 2773.56 | 1949.86 | 661.16 | 50858 | 62060 | 30227 | 100.3 |
| 唐山市 | 13472 | 772.28 | - | 10003.9 | 661.1 | 5042.8 | 4300 | 12.96 | 8.3 | 960 | 742.7 | -13.5 | -19.7 | -5.9 | 2.51 | 27.97 | 1584.11 | 1135.57 | 2499.5 | 578 | 1029.7 | 1484 | 476.6 | 1007.5 | 960 | 44798 | 55121 | 27691 | 99.8 |
共 27 条