- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
上海市 | 6341 | 2475.89 | 1469.63 | 44652.8 | 96.95 | 11458.43 | 33097.42 | 17.99 | 1745.55 | 809.84 | 28.58 | 1845.43 | 192293.06 | 103138.91 | 16442.14 | 7608.19 | 9393.16 | 41902.75 | 17134.21 | 24768.53 | 1745.55 | 79610 | 84034 | 39729 | 102.5 | |
北京市 | 16411 | 2184.3 | 41610.9 | 111.5 | 6605.1 | 34894.3 | 19 | 1280.8 | 19.56 | 291.55 | 218628.8 | 97819.9 | 13794.25 | 5714.4 | 7469.2 | 36445.51 | 5890.02 | 30555.49 | 1280.8 | 77415 | 84023 | 34754 | 101.8 | |||
深圳市 | 1987 | 1766.18 | 583.47 | 32387.68 | 25.64 | 12405.88 | 19956.16 | 18.33 | 1073.82 | 505.81 | 58 | 602.2 | 123400.52 | 83422.99 | 9708.28 | 4012.44 | 4997.38 | 36738.2 | 21943.77 | 14794.43 | 1073.82 | 72718 | 72718 | 102.3 | ||
重庆市 | 82402 | 3213.34 | 3413.8 | 29129.03 | 2012.05 | 11693.86 | 15423.12 | 9.07 | 1404.29 | 10.92 | 111.51 | 49567.2 | 50051.89 | 13926.08 | 2103.38 | 4892.78 | 8158.35 | 5245.32 | 2913.03 | 1404.29 | 35666 | 45509 | 19313 | 102.1 | ||
广州市 | 7238 | 1873.41 | 1034.91 | 28839 | 318.31 | 7909.29 | 20611.4 | 15.36 | 1118.76 | 446.91 | 101.31 | 840.43 | 80495.07 | 68918.6 | 10298.15 | 1855.1 | 3022.45 | 10948.18 | 6195.42 | 4752.76 | 1118.76 | 71358 | 76849 | 36292 | 102.4 | |
苏州市 | 8657 | 1291.1 | 774.7 | 23958.34 | 192.98 | 11521.41 | 12243.95 | 18.6 | 1661.73 | 1213.31 | 24.4 | 249 | 47430.56 | 46923.26 | 9010.71 | 2329.2 | 2588.5 | 25721.11 | 15475.04 | 10246.07 | 1661.73 | 70819 | 79537 | 43785 | 102.1 | |
成都市 | 14335 | 2126.8 | 1571.6 | 20817.5 | 588.42 | 6404.12 | 13824.96 | 9.81 | 885.5 | 363.6 | 17.6 | 163.3 | 53189 | 53053 | 9096.5 | 1722.4 | 2435 | 8346.42 | 5005.09 | 3341.33 | 885.5 | 47948 | 54897 | 30931 | 102.4 | |
武汉市 | 8569 | 1373.9 | 944.42 | 18866.43 | 475.79 | 6716.65 | 11673.99 | 13.78 | 737.79 | 727.07 | 18.46 | 159.11 | 35754.03 | 44383.81 | 6936.2 | 1504.74 | 859.61 | 3532.24 | 2153 | 1379.24 | 737.79 | 58449 | 29304 | 102.3 | ||
杭州市 | 16805 | 1237.6 | 846.7 | 18753.07 | 345.97 | 5619.86 | 12787.24 | 15.26 | 949.85 | 422.04 | 34.85 | 335.6 | 69592.03 | 62306.3 | 7293.6 | 2450.61 | 2542.09 | 7564.81 | 5140.65 | 2424.16 | 949.85 | 70281 | 77043 | 45183 | 102.4 | |
南京市 | 6587 | 949.11 | 739.36 | 16907.85 | 315.56 | 6069.64 | 10522.65 | 17.88 | 724.46 | 355.25 | 9.16 | 94.23 | 49531.31 | 48760.23 | 7832.41 | 1558.2 | 1828.7 | 6292.13 | 3827.91 | 2464.22 | 724.46 | 69039 | 76643 | 34664 | 102.2 | |
天津市 | 11966 | 1363 | 1161.3 | 16311.34 | 273.15 | 6038.93 | 9999.26 | 11.92 | 991.22 | 606.29 | 12.16 | 137.47 | 40488.25 | 42494.69 | 3571.99 | 1846.55 | 2751.52 | 8448.52 | 3803.59 | 4644.93 | 991.22 | 48976 | 53003 | 29018 | 101.9 | |
宁波市 | 9816 | 961.8 | 621.1 | 15704.3 | 381.99 | 7413.47 | 7908.84 | 16.39 | 972.66 | 674.67 | 14.41 | 130.4 | 31302.66 | 32986.07 | 4896.7 | 1680.13 | 2187.73 | 12671.26 | 8230.59 | 4440.67 | 972.66 | 68348 | 76690 | 45487 | 102.3 | |
青岛市 | 11295 | 1034.21 | 14920.75 | 478.05 | 5197.34 | 9245.36 | 576.47 | 302.09 | 8.09 | 86.03 | 24992.75 | 26782.54 | 5891.8 | 1273.25 | 1696.17 | 9117.16 | 5361.06 | 3756.1 | 576.47 | 53735 | 62584 | 27701 | 102 | |||
无锡市 | 4627 | 749.08 | 519.01 | 14850.82 | 133.65 | 7177.39 | 7539.78 | 19.84 | 833.3 | 600.4 | 9.61 | 108.13 | 24438.57 | 19879.67 | 3337.6 | 1133.38 | 1365.84 | 7373.07 | 4852.64 | 2520.44 | 833.3 | 65823 | 73332 | 41934 | 102.1 | |
长沙市 | 11816 | 1042.06 | 767.63 | 13966.11 | 451.3 | 5589.58 | 7925.24 | 516.79 | 202.37 | 13.89 | 99.4 | 27882.56 | 29853.42 | 5235.56 | 1202 | 1566.26 | 3313.9 | 2462.5 | 851.4 | 516.79 | 58850 | 65190 | 40678 | 101.7 | ||
郑州市 | 7567 | 1282.8 | 12934.69 | 185.64 | 5174.58 | 7574.47 | 623.78 | 287.19 | 14.85 | 131.14 | 29416.53 | 34814 | 5223.14 | 1130.79 | 1456.41 | 6069.7 | 3596.3 | 2473.4 | 623.78 | 41049 | 46287 | 28237 | 101.2 | |||
佛山市 | 3798 | 955.23 | 495.4 | 12698.39 | 221.13 | 7129.8 | 5347.46 | 13.25 | 758.91 | 440.3 | 15.84 | 174.36 | 23787.77 | 18234.52 | 3593.57 | 796.76 | 1022.33 | 6636.86 | 5561.65 | 1075.21 | 758.91 | 64150 | 65417 | 38971 | 102.2 | |
福州市 | 11861 | 844.8 | 728.84 | 12308.23 | 683.38 | 4656.9 | 6967.95 | 14.59 | 562.91 | 296.85 | 5.69 | 71.24 | 21258.81 | 23047.71 | 4679.52 | 698.52 | 999.91 | 3656.89 | 2564.56 | 1092.33 | 562.91 | 46418 | 55638 | 26826 | 102.4 | |
泉州市 | 11295 | 887.9 | 773.82 | 12102.97 | 250.12 | 6882.07 | 4970.78 | 13.65 | 605.1 | 396.68 | 21.08 | 125.28 | 11001.57 | 9885.46 | 5982.94 | 526.79 | 807.45 | 2711.93 | 1994.61 | 717.32 | 605.1 | 46707 | 57724 | 27572 | 101.4 | |
济南市 | 10244 | 941.5 | 819.95 | 12027.5 | 420.5 | 4180.2 | 7426.7 | 499.7 | 263 | 7.69 | 82.07 | 25941 | 26112.3 | 4878.1 | 1001.1 | 1225.6 | 2208.9 | 1431.8 | 777.1 | 499.7 | 48827 | 59459 | 23844 | 101.4 | ||
合肥市 | 11445 | 963.4 | 800.16 | 12013.08 | 379.2 | 4394.5 | 7239.4 | 12.58 | 500.9 | 240 | 13.28 | 92.02 | 25070.93 | 23952.13 | 5021.62 | 909.25 | 1380.18 | 3610.95 | 2301.84 | 1309.11 | 500.9 | 48820 | 56177 | 28727 | 102.4 | |
西安市 | 10097 | 1299.59 | 1014.59 | 11486.51 | 323.58 | 4071.56 | 7091.37 | 8.88 | 531.11 | 165.58 | 7.77 | 84.97 | 31763.11 | 32247.14 | 4642.11 | 834.09 | 1573.13 | 4474.1 | 2801.5 | 1672.6 | 531.11 | 40214 | 48418 | 18285 | 102.2 | |
南通市 | 10507 | 774.4 | 746.7 | 11379.6 | 510.04 | 5611.06 | 5258.5 | 14.7 | 585.43 | 388.12 | 10.9 | 77.79 | 18293.56 | 16059.54 | 3956.87 | 613 | 1147.2 | 3665.25 | 2350.38 | 1314.87 | 585.43 | 49093 | 59605 | 30819 | 102.1 | |
东莞市 | 2460 | 1043.7 | 292.45 | 11200.32 | 36.5 | 6513.64 | 4650.18 | 10.68 | 967.71 | 667.09 | 28.81 | 289.01 | 23514.02 | 16780.23 | 4254.87 | 766.13 | 861.6 | 13926.63 | 9240.13 | 4686.5 | 967.71 | 63833 | 65406 | 45136 | 102.7 |
共 24 条