- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 土拍
- 城市数据
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
| 深圳市 | 1988.54 | 36801.87 | 5167.57 | 105.8 | 205714 | 28886 | 104.8 | 1798.95 | 3339.86 | 6330.47 | 3951.85 | 2378.62 |
| 广州市 | 7238.46 | 31032.5 | 4357.46 | 102.1 | 164171 | 23052 | 101.4 | 1897.8 | 2645.13 | 1580.64 | 985.53 | 595.11 |
| 香港特别行政区 | 1114.6 | 28996.48 | 4072.03 | 102.5 | 385380 | 54120 | 102.7 | 752.41 | 1368.8 | 12130.86 | 5822.1 | 6308.77 |
| 佛山市 | 3797.79 | 13361.9 | 1876.22 | 101.3 | 138363 | 19428 | 100.5 | 969.89 | 375.83 | 702.33 | 544.53 | 157.79 |
| 东莞市 | 2460.38 | 12282.15 | 1724.61 | 104.6 | 116661 | 16381 | 103.9 | 1057.08 | 401.77 | 1950.55 | 1250.28 | 700.27 |
| 惠州市 | 11350.36 | 6136.39 | 861.65 | 104.2 | 100677 | 14137 | 103.6 | 611.68 | 36.72 | 553.23 | 311.71 | 241.53 |
| 珠海市 | 1725.07 | 4479.06 | 628.93 | 103.5 | 178712 | 25094 | 102.6 | 251.85 | 127.97 | 455.73 | 322.69 | 133.04 |
| 江门市 | 9535.2 | 4210.18 | 591.18 | 103.4 | 87303 | 12259 | 103.4 | 482.26 | 193.56 | 269.3 | 226.4 | 42.89 |
| 中山市 | 1780.99 | 4143.25 | 581.78 | 103.7 | 92558 | 12997 | 102.9 | 449.46 | 129.35 | 399.19 | 350.14 | 49.05 |
| 澳门特别行政区 | 33.3 | 3572.12 | 501.57 | 108.8 | 520723 | 73116 | 107.6 | 68.7 | 12.59 | 176.33 | 16.77 | 159.56 |
| 肇庆市 | 14891.43 | 2917.85 | 409.71 | 102.2 | 70603 | 9914 | 102.1 | 413.38 | 59.89 | 53.68 | 40.13 | 13.55 |
共 11 条