- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
深圳市 | 1987 | 32387.68 | 4815.22 | 103.3 | 183274 | 27248 | 103.2 | 1766.18 | 3003.62 | 5498.32 | 3279.04 | 2219.28 |
广州市 | 7238.46 | 28839 | 4287.63 | 101.1 | 153625 | 22840 | 100.1 | 1873.41 | 2485.76 | 1639.43 | 926.85 | 712.58 |
香港特别行政区 | 1114.4 ① | 24281.1 ② | 3609.98 | 96.5 | 330531 ② | 49142 | 97.4 | 734.6 | 1669 | 10466.42 | 5014.68 | 451.74 |
佛山市 | 3797.79 | 12698.39 | 1887.93 | 102.1 | 132517 | 19702 | 101.9 | 955.23 | 322.25 | 1001.94 | 840.49 | 161.45 |
东莞市 | 2460.38 | 11200.32 | 1665.2 | 100.6 | 106803 | 15879 | 100.8 | 1043.7 | 361.48 | 2095.72 | 1390.18 | 705.54 |
惠州市 | 11350.36 | 5401.24 | 803.03 | 104.2 | 89157 | 13255 | 104.3 | 605.02 | 42.15 | 464.34 | 307.5 | 156.84 |
珠海市 | 1725.02 | 4045.45 | 601.46 | 102.3 | 163654 | 24331 | 101.8 | 247.72 | 109.75 | 458.91 | 289.89 | 169.02 |
江门市 | 9535.19 | 3773.41 | 561.01 | 103.3 | 78146 | 11618 | 103.1 | 482.22 | 154.31 | 267.07 | 217.82 | 49.25 |
中山市 | 1780.99 | 3631.28 | 539.88 | 100.5 | 81620 | 12135 | 100.5 | 443.11 | 136.24 | 422.22 | 351.37 | 70.85 |
肇庆市 | 14891.43 | 2705.05 | 402.17 | 101.1 | 65513 | 9740 | 100.9 | 412.84 | 49.2 | 57.91 | 41.02 | 16.89 |
澳门特别行政区 | 33.3 | 1478.6 ③ | 219.83 | 73.2 | 218083 ③ | 32423 | 73.8 | 67.7 | 9.37 | 190.09 | 16.76 | 173.33 |
共 11 条